(资料图片)
截至上午收盘,上证综指报收3269.33点,下跌0.48%;深证成指收于11563.58点,下跌0.39%。创业板指下跌0.44%;科创50指数下跌0.03%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2725只,占比53.45%,下跌个股有2054只,平盘个股319只。其中,收盘股价涨停的有27只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有26只,创业板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通信、计算机、传媒行业,上榜个股有4只、3只、2只。
涨停股中,四川黄金、金海通、播恩集团等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST宜康、ST海投等14只股为ST股。连续涨停天数看,*ST新海已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,四川黄金最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有10988.06万股,其次是三维通信、*ST新海等,涨停板封单分别有4684.92万股、2922.39万股。以封单金额计算,金海通、四川黄金、播恩集团等涨停板封单资金最多,分别有27.12亿元、14.93亿元、3.41亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603061 | 金海通 | 112.29 | 1.56 | 2415.38 | 271222.65 | 电子 |
001337 | 四川黄金 | 13.59 | 0.20 | 10988.06 | 149327.76 | 有色金属 |
001366 | 播恩集团 | 14.76 | 0.49 | 2309.34 | 34085.89 | 农林牧渔 |
002115 | 三维通信 | 6.47 | 14.03 | 4684.92 | 30311.40 | 通信 |
603912 | 佳力图 | 14.16 | 2.35 | 1955.56 | 27690.74 | 机械设备 |
300252 | 金信诺 | 10.64 | 8.90 | 2221.98 | 23641.91 | 国防军工 |
600476 | 湘邮科技 | 20.88 | 5.92 | 854.81 | 17848.37 | 计算机 |
002796 | 世嘉科技 | 14.00 | 28.82 | 1045.50 | 14637.00 | 通信 |
002757 | 南兴股份 | 15.07 | 10.44 | 762.61 | 11492.53 | 机械设备 |
605398 | 新炬网络 | 41.40 | 7.80 | 249.64 | 10335.05 | 计算机 |
001212 | 中旗新材 | 35.84 | 17.56 | 272.47 | 9765.18 | 建筑材料 |
605058 | 澳弘电子 | 23.23 | 10.33 | 383.25 | 8902.90 | 电子 |
002857 | 三晖电气 | 17.60 | 1.88 | 237.34 | 4177.22 | 电力设备 |
002089 | *ST新海 | 1.22 | 4.23 | 2922.39 | 3565.32 | 通信 |
002417 | *ST深南 | 3.10 | 9.94 | 813.79 | 2522.75 | 计算机 |
000732 | ST泰禾 | 1.32 | 3.09 | 1825.59 | 2409.78 | 房地产 |
002740 | ST爱迪尔 | 4.27 | 3.95 | 552.05 | 2357.26 | 纺织服饰 |
000150 | *ST宜康 | 1.22 | 3.46 | 1592.61 | 1942.98 | 医药生物 |
002781 | *ST奇信 | 3.83 | 3.49 | 445.70 | 1707.03 | 建筑装饰 |
002113 | ST天润 | 1.54 | 4.16 | 973.25 | 1498.81 | 传媒 |
000616 | ST海投 | 1.67 | 1.24 | 823.41 | 1375.10 | 非银金融 |
600804 | ST鹏博士 | 3.69 | 3.64 | 255.17 | 941.58 | 通信 |
600781 | *ST辅仁 | 1.40 | 3.70 | 546.73 | 765.42 | 医药生物 |
600242 | *ST中昌 | 1.58 | 2.26 | 382.49 | 604.33 | 传媒 |
600306 | ST商城 | 9.06 | 1.10 | 42.18 | 382.15 | 商贸零售 |
002052 | *ST同洲 | 2.04 | 2.09 | 169.85 | 346.49 | 家用电器 |
000806 | *ST银河 | 1.74 | 1.56 | 44.71 | 77.79 | 电力设备 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 卫浴头条网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-20 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com