【资料图】
3月31日,四会富仕2022年年报显示, 本期营业收入12.19亿元,与上期同比增加16.13%,净利润2.26亿元。 公司负责人刘天明、主管会计工作负责人曹益坚及会计机构负责人(会计主管人员)曹益坚声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 1,218,954,130.54 | 1,049,691,389.09 | 16.13% | 650,210,428.32 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 225,593,229.32 | 184,244,205.79 | 22.44% | 120,468,234.72 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 217,245,875.35 | 172,100,084.42 | 26.23% | 112,420,558.64 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 317,699,325.74 | 155,404,398.41 | 104.43% | 117,029,216.70 |
基本每股收益(元/股) | 2.21 | 1.81 | 22.10% | 1.38 |
稀释每股收益(元/股) | 2.21 | 1.81 | 22.10% | 1.38 |
加权平均净资产收益率 | 19.96% | 18.70% | 1.26% | 20.96% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
资产总额(元) | 1,669,730,639.81 | 1,376,881,940.60 | 21.27% | 1,069,146,546.72 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,231,794,327.31 | 1,039,838,248.79 | 18.46% | 878,245,323.00 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 256,843,337.83 | 315,270,208.72 | 309,636,323.25 | 337,204,260.74 |
归属于上市公司股东的净利润 | 34,735,499.58 | 62,477,497.08 | 61,304,663.57 | 67,075,569.09 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 32,739,254.49 | 60,349,283.01 | 57,553,455.04 | 66,603,882.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,746,882.90 | 84,908,002.02 | 62,680,106.40 | 148,364,334.42 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 卫浴头条网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-20 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com